据基本科学指标数据库 ESI(Essential Science Indicators)2018年7月16日的最新数据(该数据库每两个月更新一次)显示:全球数学领域近 11 年(2007年1月1日至2018年4月30日)在 ESI 数学期刊(约 500 种期刊)上共发表学术论文 340836 篇,被引用总次数1961540,篇均引用次数 5.76,高水平论文共5405 篇,高被引论文共5394 篇,热点论文共 57 篇。(注:ESI 高被引论文(Highly Cited Paper)是指近 10 年发表的 SCI 论文且被引次数排在相应学科领域全球前 1% 以内的论文;ESI 热点论文(Hot Paper)是指近 2 年内发表的 SCI 论文且在近 2 个月内被引次数排在相应学科领域全球前 1‰ 以内的论文;ESI 高水平论文(Top Paper)是指 ESI 高被引论文和 ESI 热点论文的并集)。全球共有244个高校(研究机构)进入数学学科 ESI 全球排名前 1% 行列。我国内地共有28所高校进入数学学科 ESI 全球排名前 1% 行列,具体排名情况如下:
(一)中国内地高校ESI论文总量排名
中国内地高校名称 | ESI论文总量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
北京大学 | 1870 | 1 | 33 |
山东大学 | 1751 | 2 | 41 |
复旦大学 | 1721 | 3 | 47 |
浙江大学 | 1683 | 4 | 50 |
北京师范大学 | 1652 | 5 | 53 |
南开大学 | 1611 | 6 | 59 |
华东师范大学 | 1558 | 7 | 65 |
清华大学 | 1487 | 8 | 74 |
bat365官网登录 | 1433 | 9 | 79 |
上海交通大学 | 1429 | 10 | 81 |
中国科学技术大学 | 1346 | 11 | 90 |
中山大学 | 1296 | 12 | 97 |
厦门大学 | 1295 | 13 | 99 |
大连理工大学 | 1294 | 14 | 101 |
上海大学 | 1262 | 15 | 108 |
南京大学 | 1247 | 16 | 110 |
华南师范大学 | 1232 | 17 | 112 |
中南大学 | 1229 | 18 | 113 |
武汉大学 | 1203 | 19 | 119 |
东南大学 | 1195 | 20 | 121 |
四川大学 | 1185 | 21 | 122 |
西安交通大学 | 1092 | 22 | 133 |
兰州大学 | 1085 | 23 | 137 |
浙江师范大学 | 988 | 24 | 151 |
上海师范大学 | 980 | 25 | 152 |
重庆大学 | 961 | 26 | 161 |
华中科技大学 | 949 | 27 | 164 |
湘潭大学 | 497 | 28 | 240 |
(二)中国内地高校ESI论文被引总量排名
中国内地高校名称 | 论文被引总量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
北京大学 | 9297 | 1 | 52 |
复旦大学 | 8681 | 2 | 60 |
北京师范大学 | 8075 | 3 | 73 |
bat365官网登录 | 7987 | 4 | 76 |
山东大学 | 7956 | 5 | 77 |
兰州大学 | 7542 | 6 | 84 |
南开大学 | 7400 | 7 | 87 |
上海交通大学 | 7263 | 8 | 90 |
浙江大学 | 6951 | 9 | 100 |
清华大学 | 6923 | 10 | 101 |
东南大学 | 6812 | 11 | 103 |
厦门大学 | 6800 | 12 | 104 |
中南大学 | 6518 | 13 | 111 |
上海大学 | 6091 | 14 | 119 |
华东师范大学 | 5865 | 15 | 129 |
中国科学技术大学 | 5829 | 16 | 130 |
南京大学 | 5785 | 17 | 132 |
华南师范大学 | 5720 | 18 | 136 |
中山大学 | 5623 | 19 | 144 |
上海师范大学 | 5406 | 20 | 153 |
西安交通大学 | 5220 | 21 | 164 |
大连理工大学 | 4819 | 22 | 185 |
华中科技大学 | 4737 | 23 | 189 |
浙江师范大学 | 4666 | 24 | 194 |
武汉大学 | 4601 | 25 | 200 |
湘潭大学 | 4599 | 26 | 201 |
四川大学 | 4347 | 27 | 215 |
重庆大学 | 4302 | 28 | 218 |
(三)中国内地高校ESI篇均被引量排名
中国内地高校名称 | 篇均被引量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
湘潭大学 | 9.25 | 1 | 15 |
兰州大学 | 6.95 | 2 | 64 |
东南大学 | 5.70 | 3 | 126 |
bat365官网登录 | 5.57 | 4 | 132 |
上海师范大学 | 5.52 | 5 | 134 |
中南大学 | 5.30 | 6 | 147 |
厦门大学 | 5.25 | 7 | 151 |
上海交通大学 | 5.08 | 8 | 161 |
复旦大学 | 5.04 | 9 | 163 |
华中科技大学 | 4.99 | 10 | 166 |
北京大学 | 4.97 | 11 | 167 |
北京师范大学 | 4.89 | 12 | 174 |
上海大学 | 4.83 | 13 | 179 |
西安交通大学 | 4.78 | 14 | 185 |
浙江师范大学 | 4.72 | 15 | 186 |
清华大学 | 4.66 | 16 | 190 |
华南师范大学 | 4.64 | 17 | 192 |
南京大学 | 4.64 | 18 | 194 |
南开大学 | 4.59 | 19 | 196 |
山东大学 | 4.54 | 20 | 200 |
重庆大学 | 4.48 | 21 | 205 |
中山大学 | 4.34 | 22 | 206 |
中国科学技术大学 | 4.33 | 23 | 207 |
浙江大学 | 4.13 | 24 | 217 |
武汉大学 | 3.82 | 25 | 230 |
华东师范大学 | 3.76 | 26 | 233 |
大连理工大学 | 3.72 | 27 | 234 |
四川大学 | 3.67 | 28 | 235 |
(四)中国内地高校ESI高水平论文总量排名
中国内地高校名称 | 高水平论文总量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
bat365官网登录 | 39 | 1 | 30 |
中南大学 | 39 | 1 | 30 |
东南大学 | 39 | 1 | 30 |
厦门大学 | 31 | 4 | 49 |
湘潭大学 | 28 | 5 | 59 |
北京大学 | 28 | 5 | 59 |
上海大学 | 27 | 7 | 65 |
南开大学 | 25 | 8 | 72 |
北京师范大学 | 25 | 8 | 72 |
上海交通大学 | 22 | 10 | 83 |
中国科学技术大学 | 19 | 11 | 98 |
山东大学 | 19 | 11 | 98 |
兰州大学 | 18 | 13 | 106 |
南京大学 | 18 | 13 | 106 |
复旦大学 | 17 | 15 | 112 |
浙江师范大学 | 16 | 16 | 115 |
大连理工大学 | 16 | 16 | 115 |
清华大学 | 14 | 18 | 135 |
浙江大学 | 13 | 19 | 146 |
武汉大学 | 13 | 19 | 146 |
重庆大学 | 12 | 21 | 153 |
上海师范大学 | 12 | 21 | 153 |
西安交通大学 | 10 | 23 | 181 |
中山大学 | 10 | 23 | 181 |
华南师范大学 | 9 | 25 | 195 |
华中科学技术大学 | 8 | 26 | 203 |
华东师范大学 | 8 | 26 | 203 |
四川大学 | 3 | 28 | 238 |
(五)中国内地高校ESI高被引论文总量排名
中国内地高校名称 | 高被引论文总量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
bat365官网登录 | 39 | 1 | 30 |
中南大学 | 39 | 1 | 30 |
东南大学 | 39 | 1 | 30 |
厦门大学 | 31 | 4 | 49 |
湘潭大学 | 28 | 5 | 59 |
北京大学 | 28 | 5 | 59 |
上海大学 | 26 | 7 | 70 |
南开大学 | 25 | 8 | 72 |
北京师范大学 | 25 | 8 | 72 |
上海交通大学 | 21 | 10 | 87 |
中国科学技术大学 | 19 | 11 | 98 |
山东大学 | 19 | 11 | 98 |
南京大学 | 18 | 13 | 106 |
兰州大学 | 18 | 13 | 106 |
复旦大学 | 17 | 15 | 112 |
浙江师范大学 | 16 | 16 | 115 |
大连理工大学 | 16 | 16 | 115 |
浙江大学 | 13 | 18 | 144 |
武汉大学 | 13 | 18 | 144 |
清华大学 | 13 | 18 | 144 |
重庆大学 | 12 | 21 | 153 |
上海师范大学 | 11 | 22 | 165 |
西安交通大学 | 10 | 23 | 181 |
中山大学 | 10 | 23 | 181 |
华南师范大学 | 9 | 25 | 195 |
华东师范大学 | 8 | 26 | 203 |
华中科学技术大学 | 7 | 27 | 215 |
四川大学 | 3 | 28 | 238 |
(六)中国内地高校ESI热点论文总量排名
中国内地高校名称 | 热点论文总量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
华中科学技术大学 | 2 | 1 | 6 |
bat365官网登录 | 2 | 1 | 6 |
东南大学 | 2 | 1 | 6 |
上海交通大学 | 1 | 4 | 14 |
清华大学 | 1 | 4 | 14 |
厦门大学 | 1 | 4 | 14 |
上海大学 | 1 | 4 | 14 |
上海师范大学 | 1 | 4 | 14 |
湘潭大学 | 0 | 9 | 37 |
重庆大学 | 0 | 9 | 37 |
浙江师范大学 | 0 | 9 | 37 |
兰州大学 | 0 | 9 | 37 |
西安交通大学 | 0 | 9 | 37 |
四川大学 | 0 | 9 | 37 |
武汉大学 | 0 | 9 | 37 |
中南大学 | 0 | 9 | 37 |
华南师范大学 | 0 | 9 | 37 |
南京大学 | 0 | 9 | 37 |
大连理工大学 | 0 | 9 | 37 |
中山大学 | 0 | 9 | 37 |
中国科学技术大学 | 0 | 9 | 37 |
华东师范大学 | 0 | 9 | 37 |
南开大学 | 0 | 9 | 37 |
北京师范大学 | 0 | 9 | 37 |
浙江大学 | 0 | 9 | 37 |
复旦大学 | 0 | 9 | 37 |
山东大学 | 0 | 9 | 37 |
北京大学 | 0 | 9 | 37 |
注:内地高校排名不含中国科学院的两个单位(中国科学院数学与系统科学研究院,中国科学院大学)