据基本科学指标数据库 ESI(Essential Science Indicators)2019年9月16日的最新数据(该数据库每两个月更新一次)显示:全球数学领域近 11 年(2009年1月1日至2019年6月30日)在 ESI 数学期刊(约 500 种期刊)上共发表学术论文 398188篇,被引用总次数2410749,篇均引用次数6.37,高水平论文共6028篇,高被引论文共6028篇,热点论文共99篇。(注:ESI 高被引论文(Highly Cited Paper)是指近 10 年发表的 SCI 论文且被引次数排在相应学科领域全球前 1% 以内的论文;ESI 热点论文(Hot Paper)是指近 2 年内发表的 SCI 论文且在近 2 个月内被引次数排在相应学科领域全球前 1‰ 以内的论文;ESI 高水平论文(Top Paper)是指 ESI 高被引论文和 ESI 热点论文的并集)。全球共有259所高校(研究机构)进入数学学科 ESI 全球排名前 1% 行列。我国内地共有38所高校进入数学学科 ESI 全球排名前 1% 行列,具体排名情况如下:
(一)中国内地高校ESI论文总量排名
中国内地高校名称 | ESI论文总量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
北京大学 | 1938 | 1 | 38 |
复旦大学 | 1818 | 2 | 51 |
北京师范大学 | 1768 | 3 | 54 |
山东大学 | 1753 | 4 | 57 |
南开大学 | 1704 | 5 | 61 |
浙江大学 | 1696 | 6 | 62 |
华东师范大学 | 1660 | 7 | 71 |
bat365官网登录 | 1580 | 8 | 77 |
清华大学 | 1563 | 9 | 80 |
上海交通大学 | 1531 | 10 | 83 |
中国科学技术大学 | 1447 | 11 | 93 |
中山大学 | 1430 | 12 | 96 |
厦门大学 | 1409 | 13 | 97 |
中南大学 | 1374 | 14 | 100 |
南京大学 | 1330 | 15 | 113 |
武汉大学 | 1325 | 16 | 116 |
大连理工大学 | 1308 | 17 | 120 |
东南大学 | 1289 | 18 | 124 |
华南师范大学 | 1276 | 19 | 126 |
四川大学 | 1260 | 20 | 127 |
上海大学 | 1229 | 21 | 132 |
西安交通大学 | 1192 | 22 | 136 |
兰州大学 | 1139 | 23 | 145 |
吉林大学 | 1127 | 24 | 147 |
浙江师范大学 | 1105 | 25 | 149 |
重庆大学 | 1059 | 26 | 155 |
华中科技大学 | 1045 | 27 | 160 |
上海师范大学 | 1016 | 28 | 171 |
同济大学 | 1000 | 29 | 175 |
曲阜师范大学 | 986 | 30 | 178 |
苏州大学 | 978 | 31 | 181 |
华中师范大学 | 959 | 32 | 184 |
中国矿业大学 | 914 | 33 | 194 |
电子科技大学 | 891 | 34 | 202 |
东北师范大学 | 859 | 35 | 208 |
天津工业大学 | 733 | 36 | 232 |
山东科技大学 | 616 | 37 | 251 |
湘潭大学 | 577 | 38 | 253 |
(二)中国内地高校ESI论文被引总量排名
中国内地高校名称 | 论文被引总量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
bat365官网登录 | 10296 | 1 | 58 |
北京大学 | 10062 | 2 | 61 |
复旦大学 | 9936 | 3 | 63 |
北京师范大学 | 9174 | 4 | 77 |
山东大学 | 8861 | 5 | 81 |
上海交通大学 | 8845 | 6 | 82 |
南开大学 | 8785 | 7 | 85 |
东南大学 | 8746 | 8 | 86 |
曲阜师范大学 | 8328 | 9 | 94 |
厦门大学 | 8270 | 10 | 96 |
中南大学 | 8210 | 11 | 97 |
山东科技大学 | 8129 | 12 | 101 |
浙江大学 | 8040 | 13 | 103 |
兰州大学 | 7848 | 14 | 107 |
清华大学 | 7790 | 15 | 110 |
南京大学 | 7258 | 16 | 119 |
华东师范大学 | 6769 | 17 | 128 |
中山大学 | 6747 | 18 | 130 |
华南师范大学 | 6566 | 19 | 137 |
中国科学技术大学 | 6546 | 20 | 141 |
浙江师范大学 | 6408 | 21 | 148 |
上海大学 | 6137 | 22 | 157 |
武汉大学 | 5885 | 23 | 170 |
华中科技大学 | 5809 | 24 | 176 |
西安交通大学 | 5640 | 25 | 186 |
中国矿业大学 | 5554 | 26 | 189 |
湘潭大学 | 5487 | 27 | 192 |
上海师范大学 | 5351 | 28 | 198 |
大连理工大学 | 5220 | 29 | 208 |
重庆大学 | 5157 | 30 | 210 |
电子科技大学 | 5054 | 31 | 217 |
四川大学 | 4836 | 32 | 225 |
吉林大学 | 4627 | 33 | 238 |
华中师范大学 | 4621 | 34 | 243 |
东北师范大学 | 4612 | 35 | 244 |
苏州大学 | 4553 | 36 | 249 |
同济大学 | 4519 | 37 | 252 |
天津工业大学 | 4473 | 38 | 256 |
(三)中国内地高校ESI篇均被引量排名
中国内地高校名称 | 篇均被引量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
山东科技大学 | 13.20 | 1 | 3 |
湘潭大学 | 9.51 | 2 | 17 |
曲阜师范大学 | 8.45 | 3 | 37 |
兰州大学 | 6.89 | 4 | 77 |
东南大学 | 6.79 | 5 | 84 |
bat365官网登录 | 6.52 | 6 | 100 |
天津工业大学 | 6.10 | 7 | 120 |
中国矿业大学 | 6.08 | 8 | 123 |
中南大学 | 5.98 | 9 | 132 |
厦门大学 | 5.87 | 10 | 139 |
浙江师范大学 | 5.80 | 11 | 146 |
上海交通大学 | 5.78 | 12 | 149 |
电子科技大学 | 5.67 | 13 | 155 |
华中科技大学 | 5.56 | 14 | 164 |
复旦大学 | 5.47 | 15 | 167 |
南京大学 | 5.46 | 16 | 169 |
东北师范大学 | 5.37 | 17 | 176 |
上海师范大学 | 5.27 | 18 | 179 |
北京大学 | 5.19 | 19 | 183 |
北京师范大学 | 5.19 | 20 | 185 |
南开大学 | 5.16 | 21 | 188 |
华南师范大学 | 5.15 | 22 | 189 |
山东大学 | 5.05 | 23 | 195 |
上海大学 | 4.99 | 24 | 198 |
清华大学 | 4.98 | 25 | 199 |
重庆大学 | 4.87 | 26 | 206 |
华中师范大学 | 4.82 | 27 | 210 |
浙江大学 | 4.74 | 28 | 216 |
西安交通大学 | 4.73 | 29 | 218 |
中山大学 | 4.72 | 30 | 219 |
苏州大学 | 4.66 | 31 | 221 |
中国科学技术大学 | 4.52 | 32 | 225 |
同济大学 | 4.52 | 33 | 226 |
武汉大学 | 4.44 | 34 | 231 |
吉林大学 | 4.11 | 35 | 242 |
华东师范大学 | 4.08 | 36 | 244 |
大连理工大学 | 3.99 | 37 | 248 |
四川大学 | 3.84 | 38 | 251 |
(四)中国内地高校ESI高水平论文总量排名
中国内地高校名称 | 高水平论文总量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
山东科技大学 | 168 | 1 | 2 |
曲阜师范大学 | 113 | 2 | 5 |
中国矿业大学 | 59 | 3 | 13 |
电子科技大学 | 56 | 4 | 16 |
bat365官网登录 | 55 | 5 | 18 |
东南大学 | 54 | 6 | 21 |
浙江师范大学 | 39 | 7 | 36 |
湘潭大学 | 34 | 8 | 50 |
中南大学 | 31 | 9 | 57 |
厦门大学 | 30 | 10 | 60 |
南开大学 | 30 | 10 | 60 |
上海交通大学 | 25 | 12 | 75 |
北京大学 | 24 | 13 | 79 |
上海大学 | 23 | 14 | 82 |
东北师范大学 | 23 | 14 | 82 |
天津工业大学 | 22 | 16 | 90 |
中国科学技术大学 | 20 | 17 | 99 |
南京大学 | 20 | 17 | 99 |
复旦大学 | 19 | 19 | 105 |
山东大学 | 19 | 19 | 105 |
华中科技大学 | 18 | 21 | 113 |
大连理工大学 | 18 | 21 | 113 |
华东师范大学 | 17 | 23 | 121 |
北京师范大学 | 17 | 23 | 121 |
清华大学 | 16 | 25 | 134 |
重庆大学 | 15 | 26 | 140 |
兰州大学 | 15 | 26 | 140 |
浙江大学 | 14 | 28 | 149 |
同济大学 | 14 | 28 | 149 |
吉林大学 | 14 | 28 | 149 |
中山大学 | 14 | 28 | 149 |
上海师范大学 | 13 | 32 | 157 |
华中师范大学 | 11 | 33 | 175 |
武汉大学 | 11 | 33 | 175 |
苏州大学 | 10 | 35 | 185 |
西安交通大学 | 10 | 35 | 185 |
华南师范大学 | 9 | 37 | 196 |
四川大学 | 7 | 38 | 224 |
(五)中国内地高校ESI高被引论文总量排名
中国内地高校名称 | 高被引论文总量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
山东科技大学 | 168 | 1 | 2 |
曲阜师范大学 | 113 | 2 | 5 |
中国矿业大学 | 59 | 3 | 13 |
电子科技大学 | 56 | 4 | 16 |
bat365官网登录 | 55 | 5 | 18 |
东南大学 | 54 | 6 | 21 |
浙江师范大学 | 39 | 7 | 36 |
湘潭大学 | 34 | 8 | 50 |
中南大学 | 31 | 9 | 57 |
厦门大学 | 30 | 10 | 60 |
南开大学 | 30 | 10 | 60 |
上海交通大学 | 25 | 12 | 75 |
北京大学 | 24 | 13 | 79 |
上海大学 | 23 | 14 | 82 |
东北师范大学 | 23 | 14 | 82 |
天津工业大学 | 22 | 16 | 90 |
中国科学技术大学 | 20 | 17 | 99 |
南京大学 | 20 | 17 | 99 |
复旦大学 | 19 | 19 | 105 |
山东大学 | 19 | 19 | 105 |
华中科技大学 | 18 | 21 | 113 |
大连理工大学 | 18 | 21 | 113 |
华东师范大学 | 17 | 23 | 121 |
北京师范大学 | 17 | 23 | 121 |
清华大学 | 16 | 25 | 134 |
重庆大学 | 15 | 26 | 140 |
兰州大学 | 15 | 26 | 140 |
浙江大学 | 14 | 28 | 149 |
同济大学 | 14 | 28 | 149 |
吉林大学 | 14 | 28 | 149 |
中山大学 | 14 | 28 | 149 |
上海师范大学 | 13 | 32 | 157 |
华中师范大学 | 11 | 33 | 175 |
武汉大学 | 11 | 33 | 175 |
苏州大学 | 10 | 35 | 185 |
西安交通大学 | 10 | 35 | 185 |
华南师范大学 | 9 | 37 | 196 |
四川大学 | 7 | 38 | 224 |
(六)中国内地高校ESI热点论文总量排名
中国内地高校名称 | 热点论文总量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
山东科技大学 | 23 | 1 | 1 |
曲阜师范大学 | 8 | 2 | 4 |
浙江师范大学 | 6 | 3 | 5 |
中国矿业大学 | 3 | 4 | 6 |
电子科技大学 | 2 | 5 | 8 |
bat365官网登录 | 2 | 5 | 8 |
东南大学 | 1 | 7 | 10 |
大连理工大学 | 1 | 7 | 10 |
武汉大学 | 1 | 7 | 10 |
华东师范大学 | 1 | 7 | 10 |
山东大学 | 1 | 7 | 10 |
复旦大学 | 1 | 7 | 10 |
湘潭大学 | 0 | 13 | 42 |
天津工业大学 | 0 | 13 | 42 |
东北师范大学 | 0 | 13 | 42 |
华中师范大学 | 0 | 13 | 42 |
苏州大学 | 0 | 13 | 42 |
同济大学 | 0 | 13 | 42 |
上海师范大学 | 0 | 13 | 42 |
华中科技大学 | 0 | 13 | 42 |
重庆大学 | 0 | 13 | 42 |
吉林大学 | 0 | 13 | 42 |
兰州大学 | 0 | 13 | 42 |
西安交通大学 | 0 | 13 | 42 |
上海大学 | 0 | 13 | 42 |
四川大学 | 0 | 13 | 42 |
华南师范大学 | 0 | 13 | 42 |
南京大学 | 0 | 13 | 42 |
中南大学 | 0 | 13 | 42 |
厦门大学 | 0 | 13 | 42 |
中山大学 | 0 | 13 | 42 |
中国科学技术大学 | 0 | 13 | 42 |
上海交通大学 | 0 | 13 | 42 |
清华大学 | 0 | 13 | 42 |
浙江大学 | 0 | 13 | 42 |
南开大学 | 0 | 13 | 42 |
北京师范大学 | 0 | 13 | 42 |
北京大学 | 0 | 13 | 42 |
注:内地高校排名不含中国科学院的两个单位(中国科学院数学与系统科学研究院,中国科学院大学)